공과대학 PRYDE Club
PRYDE Project
Prestigious Relaying for Your Departmental Excellence
서울대학교 공과대학이라는 자부심으로!
서울대학교 구성 학과(부)/기관이 모두 참여하는 아름다운 선행 릴레이에 동참해주세요.
변화를 위한 아름다운 도전! 서울대학교 공과대학의 자부심은 PRYDE Project를 통해
우리 학생들에게 전수됩니다. 모든 학과(부)/기관의 참여를 기다리겠습니다.
감사합니다.
참여자 목록
현재참여인원 36명
| NO | 이름 | 소속 | 졸업학과 | 기부금 | 기부일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽재선 | 서울대학교 | AIP | 10,000,000원 | 2024-12-26 |
| 2 | 정훈영 | 1,000,000원 | 2025-01-24 | ||
| 3 | 전윤기 | 서울대학교 | 재료공학부 | 1,000,000원 | 2025-05-18 |
| 4 | 서울공대 61기 동기회 일동 | 서울대학교 | 16,500,000원 | 2025-05-20 | |
| 5 | 윤무영 | 서울대학교 | FIP | 10,000,000원 | 2025-06-05 |
| 6 | 구현모 | 서울대학교 | 산업공학과 | 5,000,000원 | 2025-06-17 |
| 7 | 김기현 | 서울대학교 | 자원공학과 | 1,100,000원 | 2025-06-24 |
| 8 | DB김준기문화재단 | 100,000,000원 | 2025-06-27 | ||
| 9 | 채윤병 | 서울대학교 | 토목공학과 | 1,080,000원 | 2025-07-09 |
| 10 | 최윤희 | 서울대학교 | 최고산업전략과정 | 2,721,607원 | 2025-07-14 |
| 11 | 이승찬 | 서울대학교 | 토목공학과 | 1,080,000원 | 2025-07-15 |
| 12 | (주)LG화학 | 50,000,000원 | 2025-08-01 | ||
| 13 | 주식회사 동진쎄미켐 | 5,000,000원 | 2025-08-13 | ||
| 14 | 여종석 | 1,000,000원 | 2025-09-06 | ||
| 15 | 김기수 | 서울대학교 | 금속공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-06 |
| 16 | 이시우 | 서울대학교 | 금속공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-07 |
| 17 | 이정배 | 서울대학교 | 전자공학과 | 5,000,000원 | 2025-09-08 |
| 18 | 오세기 | 서울대학교 | 기계공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-08 |
| 19 | 김상욱 | 서울대학교 | 전자계산기공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-13 |
| 20 | 김대영 | 서울대학교 | 전자공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-15 |
| 21 | 황인성 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-15 |
| 22 | 김용환 | 서울대학교 | 제어계측공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-15 |
| 23 | 김효환 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-16 |
| 24 | 이준원 | 서울대학교 | 전자공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-16 |
| 25 | 노광명 | 서울대학교 | 전자공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-17 |
| 26 | 최성열 | 서울대학교 | 산업공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-17 |
| 27 | 권수일 | 서울대학교 공과대학 행정실장 | 1,000,000원 | 2025-09-18 | |
| 28 | 김학진 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-22 |
| 29 | 신왕수 | 서울대학교 | 토목공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-24 |
| 30 | 윤성식 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 3,000,000원 | 2025-10-18 |
| 31 | 김명수 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 2,000,000원 | 2025-10-18 |
| 32 | (주)만양 | 2,000,000원 | 2025-10-21 | ||
| 33 | 주식회사 케이씨파워 | 2,000,000원 | 2025-10-27 | ||
| 34 | FIP 제 22기 일동 | 20,000,000원 | 2025-10-29 | ||
| 35 | 원리솔루션주식회사 | 5,000,000원 | 2025-11-03 | ||
| 36 | 민승기 | 서울대학교 | 기계공학과 | 10,000,000원 | 2025-11-04 |
- 이전글건설환경공학부 PRYDE Club 25.10.30



