공과대학 PRYDE Club
PRYDE Project
Prestigious Relaying for Your Departmental Excellence
서울대학교 공과대학이라는 자부심으로!
서울대학교 구성 학과(부)/기관이 모두 참여하는 아름다운 선행 릴레이에 동참해주세요.
변화를 위한 아름다운 도전! 서울대학교 공과대학의 자부심은 PRYDE Project를 통해
우리 학생들에게 전수됩니다. 모든 학과(부)/기관의 참여를 기다리겠습니다.
감사합니다.
참여자 목록
현재참여인원 48명
| NO | 이름 | 소속 | 졸업학과 | 기부금 | 기부일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽재선 | 서울대학교 | AIP | 10,000,000원 | 2024-12-26 |
| 2 | 전윤기 | 서울대학교 | 재료공학부 | 1,000,000원 | 2025-05-18 |
| 3 | 서울공대 61기 동기회 일동 | 서울대학교 | 16,500,000원 | 2025-05-20 | |
| 4 | 윤무영 | 서울대학교 | FIP | 10,000,000원 | 2025-06-05 |
| 5 | 구현모 | 서울대학교 | 산업공학과 | 5,000,000원 | 2025-06-17 |
| 6 | 김기현 | 서울대학교 | 자원공학과 | 1,100,000원 | 2025-06-24 |
| 7 | DB김준기문화재단 | 100,000,000원 | 2025-06-27 | ||
| 8 | 채윤병 | 서울대학교 | 토목공학과 | 1,080,000원 | 2025-07-09 |
| 9 | 최윤희 | 서울대학교 | 최고산업전략과정 | 2,721,607원 | 2025-07-14 |
| 10 | 이승찬 | 서울대학교 | 토목공학과 | 1,080,000원 | 2025-07-15 |
| 11 | (주)LG화학 | 50,000,000원 | 2025-08-01 | ||
| 12 | 주식회사 동진쎄미켐 | 5,000,000원 | 2025-08-13 | ||
| 13 | 여종석 | 1,000,000원 | 2025-09-06 | ||
| 14 | 김기수 | 서울대학교 | 금속공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-06 |
| 15 | 이시우 | 서울대학교 | 금속공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-07 |
| 16 | 이정배 | 서울대학교 | 전자공학과 | 5,000,000원 | 2025-09-08 |
| 17 | 오세기 | 서울대학교 | 기계공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-08 |
| 18 | 김상욱 | 서울대학교 | 전자계산기공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-13 |
| 19 | 김대영 | 서울대학교 | 전자공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-15 |
| 20 | 황인성 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-15 |
| 21 | 김용환 | 서울대학교 | 제어계측공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-15 |
| 22 | 김효환 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-16 |
| 23 | 이준원 | 서울대학교 | 전자공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-16 |
| 24 | 최성열 | 서울대학교 | 산업공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-17 |
| 25 | 노광명 | 서울대학교 | 전자공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-17 |
| 26 | 권수일 | 서울대학교 공과대학 행정실장 | 1,000,000원 | 2025-09-18 | |
| 27 | 김학진 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-09-22 |
| 28 | 신왕수 | 서울대학교 | 토목공학과 | 1,000,000원 | 2025-09-24 |
| 29 | 윤성식 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 3,000,000원 | 2025-10-18 |
| 30 | 김명수 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 2,000,000원 | 2025-10-18 |
| 31 | (주)만양 | 2,000,000원 | 2025-10-21 | ||
| 32 | 주식회사 케이씨파워 | 2,000,000원 | 2025-10-27 | ||
| 33 | FIP 제 22기 일동 | 20,000,000원 | 2025-10-29 | ||
| 34 | 원리솔루션주식회사 | 5,000,000원 | 2025-11-03 | ||
| 35 | 민승기 | 서울대학교 | 기계공학과 | 10,000,000원 | 2025-11-04 |
| 36 | 조지현 | 서울대학교 | 미래융합기술과정 | 1,000,000원 | 2025-11-04 |
| 37 | 박고규 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 1,000,000원 | 2025-11-05 |
| 38 | 오호진 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 1,000,000원 | 2025-11-05 |
| 39 | 신달양 | 서울대학교 | 토목공학과 | 300,000원 | 2025-11-08 |
| 40 | 송영흡 | 서울대학교 | 토목공학과 | 2,000,000원 | 2025-11-11 |
| 41 | 안홍섭 | 서울대학교 | 건축학과 | 1,000,000원 | 2025-11-11 |
| 42 | 류재훈 | 서울대학교 | 조선해양공학과 | 1,000,000원 | 2025-11-14 |
| 43 | 신상준 | 서울대학교 | 항공우주공학과 | 1,000,000원 | 2025-11-20 |
| 44 | 이태환 | 서울대학교 | 토목공학과 | 20,000,000원 | 2025-11-21 |
| 45 | 이동일 | 서울대학교 | 에너지CEO과정 | 3,000,000원 | 2025-11-28 |
| 46 | (재)현송교육문화재단 | 500,000,000원 | 2025-12-04 | ||
| 47 | 한승환 | 서울대학교 | 토목공학과 85학번 | 1,000,000원 | 2025-12-10 |
| 48 | (주)풍국산업 | 700,000,000원 | 2025-12-31 |
- 이전글건설환경공학부 PRYDE Club 25.10.30



