
증가하는 국제화 관련 연구 및 산업 활동으로 인해 국외 인재를 발굴 및 양성할 요구가 커짐에 따라, 에너지자원 국제인력양성 장학금(SNU Energy Resources Engineering Global Scholarship)을 모금하게 되었습니다.
서울대학교 에너지자원공학과는 미네소타 프로젝트(1954-1962)를 통해 5명의 학과 교수님께서 미네소타 대 연수를 다녀오는 등 해외원조사업의 큰 혜택을 받았고, 과거에 서울대학교가 받은 해외원조 활동에 대응하여 저개발국가 초일류인재를 유치하여 교육하는 것은 사회로부터의 혜택에 보답한다는 중요한 의미를 가지기도 합니다.
해외인재 유치는 에너지자원공학과 연구 역량강화 및 자원부국의 네트워크 강화에도 도움이 될 것입니다.
❑ 기대효과
❍ 해외사회공헌활동 참여
❍ 우수대학원생 유치
❍ 서울대 에너지자원공학과 국제적 인지도 향상을 통한 교육 및 연구 국제화에 기여
❍ 해외 자원개발 인력 양성 등 추후 해외 산업 활동에 긍정적 효과
❑ 시행(안)
❍ (학생선발 및 지도교수) 지도교수 매칭 펀드 (25-50% 내외)
❍ (학생선발) 수월성을 기본으로 국가 별 안배, 석사 및 박사과정생, 저소득 국가를 원칙으로 하되 유연성 있게 추진
❍ (선발인원) 매년 1인 내외를 지원하고 10년간 (1단계 5년 + 2단계 5년) 사업 추진 (총 10 인)
❍ (지원내용) 우수학생 유치를 위한 파격적인 지원. 장학금 + 왕복 항공료를 기본으로 여건에 맞추어 지원
❑ 재원
❍ 1단계 모금 목표 3억원 - 5년간 5명 이상의 초일류 장학생 선발목표
❍ 2단계 모금 목표 6억원 - 총 10년간 10명 이상의 초일류 장학생 선발 목표
❑ 모금기간 및 후속사업
❍ 2019년 4월 ~ 2024년 3월 (1단계 5년)
❍ 매년 1회 기부자 및 수혜자 모임 추진
NO | 이름 | 소속 | 졸업학과 | 기부금 | 기부일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조희찬 | 서울대 공대 에너지자원공학과 교수 | 자원공학과 | 5,000,000원 | 2019-04-08 |
2 | 전석원 | 서울대 공대 에너지자원공학과 교수 | 자원공학과 | 3,000,000원 | 2019-04-10 |
3 | 민기복 | 서울대 공대 에너지자원공학과 교수 | 자원공학과 | 2,000,000원 | 2019-04-11 |
4 | 송재준 | 서울대 공대 에너지자원공학과 교수 | 자원공학과 | 2,000,000원 | 2019-04-15 |
5 | 이대혁 | SK건설㈜ | 자원공학과 | 1,000,000원 | 2019-06-12 |
6 | 이수환 | 운봉에너지(주) 대표이사 | 자원공학과 | 3,000,000원 | 2019-06-17 |
7 | 안형준 | 안산도시개발 | 에너시시스템공학부 | 1,000,000원 | 2019-06-18 |
8 | 장인원 | ㈜에코프로 | 에너지자원공학과 | 300,000원 | 2019-06-19 |
9 | 백문석 | 한국가스공사 | 자원공학과 | 1,000,000원 | 2019-07-10 |
10 | 윤정석 | DynaFrax UG | 지구환경시스템공학부 | 500,000원 | 2019-08-22 |
11 | 장수호 | 한국건설기술연구원 선임연구위원 | 자원공학과 | 500,000원 | 2019-08-27 |
12 | 전효택 | 서울대공대 에너지자원공학과 명예교수 | 자원공학과 | 10,000,000원 | 2019-09-06 |
13 | 김종욱 | CHEVRON | 자원공학과 | 1,000,000원 | 2019-09-06 |
14 | 한국남 | South Dakota School of Mines & Technology Professor Emeritus | 광산공학과 | 1,170,300원 | 2019-09-16 |
15 | 정훈영 | 서울대공대 에너지자원공학과 교수 | 자원공학과 | 300,000원 | 2019-09-16 |
16 | 전진수 | 하일 사장 | 자원공학과 | 5,000,000원 | 2019-10-17 |
17 | 이정인 | 서울대 공대 에너지자원공학과 명예교수 | 광산학과 | 50,000,000원 | 2020-02-28 |
18 | 김기석 | ㈜희송지오텍 | 최고산업전략과정 | 50,000,000원 | 2020-11-05 |
19 | 송원경 | 한국지질자원연구원 | 자원공학과 | 2,000,000원 | 2020-11-24 |
20 | 신성렬 | 한국해양대학교 | 자원공학과 | 1,000,000원 | 2020-12-24 |
21 | 신창수 | 서울대 공대 에너지자원공학과 교수 | 자원공학과 | 10,000,000원 | 2021-01-15 |
22 | 신창수 교수님 연구실 졸업생 일동 | 3,500,000원 | 2021-02-16 | ||
23 | 류동우 | 한국지질자원연구원 | 자원공학과 | 5,000,000원 | 2021-06-30 |
24 | 서의호 | 자원공학과 | 1,000,000원 | 2023-03-11 |
- 이전글공과대학 김태영 장학금 25.07.19
- 다음글서울대학교 원자력 미래 기술·정책 연구소 설립 기금 25.07.19